Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN SIMALUNGUN | |||
Pendapatan Asli daerah (PAD) | Rp 17.264.148.200 | 0.7 % | |
Transfer | Dana Bagi Hasil (DBH) | Rp 0 | 0 % |
Transfer | Dana Alokasi Umum (DAU) | Rp 0 | 0 % |
Transfer | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | Rp 0 | 0 % |
Transfer | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | Rp 0 | 0 % |
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp 0 | 0 % |
Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN SIMALUNGUN | |||
Belanja Operasi | Rp 900.877.156.582 | 36.55 % | |
Belanja Modal | Rp 280.583.088.798 | 11.38 % | |
Belanja Tak Terduga | Rp 0 | 0 % | |
Belanja Transfer | Rp 0 | 0 % | |
Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN SIMALUNGUN Rp 2.464.572.666.859 |
Mandatory Spending | Aturan UU | APBD | Anggaran |
Pendidikan | 20 % | 8 % | Rp 192.725.090.987 |
Kesehatan | 10 % | 0 % | Rp 12.585.212.100 |
Infrastruktur Daerah | 25 % | 22 % | Rp 542.485.642.509 |
Dana Desa | 8 % | 13 % | Rp 330.739.159.000 |
Mandatory Spending | Aturan UU | P APBD | Anggaran |
Pendidikan | 20 % | 0 % | Rp 0 |
Kesehatan | 10 % | 0 % | Rp 0 |
Infrastruktur Daerah | 25 % | 0 % | Rp 0 |
Dana Desa | 8 % | 0 % | Rp 0 |